Jump to content

Recommended Pet perk setups: Difference between revisions

From Anubis Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 20: Line 20:


'''Blazing Blowpipe Setup'''
'''Blazing Blowpipe Setup'''
* [[File:Chancer.png|20px|link=]] '''Chancer''' – Max Level 25 (''Swift Archer can be used instead'')
* [[File:Chancer.gif|20px|link=]] '''Chancer''' – Max Level 25 (''Swift Archer can be used instead'')
* [[File:CritChance.png|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:CritChance.gif|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:Bullseye.png|20px|link=]] '''Bullseye''' – Max Level 1
* [[File:Bullseye.gif|20px|link=]] '''Bullseye''' – Max Level 1
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:Boosted.png|20px|link=]] '''Boosted''' – Max Level 10
* [[File:Boosted.gif|20px|link=]] '''Boosted''' – Max Level 10


<br>
<br>


'''Crossbow/Bow Setup'''
'''Crossbow/Bow Setup'''
* [[File:TheDoubler.png|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:TheDoubler.gif|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:CritChance.png|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5 / [[File:Hawkeye.png|20px|link=]] '''Hawkeye''' – Max Level 5 (''with Crossbow'')
* [[File:CritChance.gif|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5 / [[File:Hawkeye.gif|20px|link=]] '''Hawkeye''' – Max Level 5 (''with Crossbow'')
* [[File:DoubleDrop.png|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:DoubleDrop.gif|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:Chancer.png|20px|link=]] '''Chancer''' – Max Level 25 (''Swift Archer alternative'')
* [[File:Chancer.gif|20px|link=]] '''Chancer''' – Max Level 25 (''Swift Archer alternative'')
* [[File:Boosted.png|20px|link=]] '''Boosted''' – Max Level 10
* [[File:Boosted.gif|20px|link=]] '''Boosted''' – Max Level 10


<br>
<br>


'''Raids Setup (Arbo/Shadow/Damned)'''
'''Raids Setup (Arbo/Shadow/Damned)'''
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DoubleTap.png|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5
* [[File:DoubleTap.gif|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5
* [[File:ChosenOne.png|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:ChosenOne.gif|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:CritChance.png|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5 / [[File:Hawkeye.png|20px|link=]] '''Hawkeye''' – Max Level 5 (''with Crossbow'')
* [[File:CritChance.gif|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5 / [[File:Hawkeye.gif|20px|link=]] '''Hawkeye''' – Max Level 5 (''with Crossbow'')
* [[File:StrongArm.png|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5
* [[File:StrongArm.gif|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5


| style="vertical-align: top; border:1px solid #b08d57;" |
| style="vertical-align: top; border:1px solid #b08d57;" |


'''Melee Setup'''
'''Melee Setup'''
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:TheDoubler.png|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:TheDoubler.gif|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:Adrenaline.png|20px|link=]] '''Adrenaline''' – Max Level 80
* [[File:Adrenaline.gif|20px|link=]] '''Adrenaline''' – Max Level 80
* [[File:DoubleDrop.png|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:DoubleDrop.gif|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:StrongArm.png|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5 / [[File:Immune.png|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:StrongArm.gif|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5 / [[File:Immune.gif|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')


<br>
<br>


'''Melee Raids Setup'''
'''Melee Raids Setup'''
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DoubleTap.png|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5 / [[File:Immune.png|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:DoubleTap.gif|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5 / [[File:Immune.gif|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:Adrenaline.png|20px|link=]] '''Adrenaline''' – Max Level 80
* [[File:Adrenaline.gif|20px|link=]] '''Adrenaline''' – Max Level 80
* [[File:ChosenOne.png|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:ChosenOne.gif|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:StrongArm.png|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5
* [[File:StrongArm.gif|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5


| style="vertical-align: top; border:1px solid #b08d57;" |
| style="vertical-align: top; border:1px solid #b08d57;" |


'''Mage Setup'''
'''Mage Setup'''
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:TheDoubler.png|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:TheDoubler.gif|20px|link=]] '''The Doubler''' – Max Level 10
* [[File:CritChance.png|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:CritChance.gif|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:DoubleDrop.png|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:DoubleDrop.gif|20px|link=]] '''Double Drop''' – Max Level 10
* [[File:StrongArm.png|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5 / [[File:Immune.png|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:StrongArm.gif|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5 / [[File:Immune.gif|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')


<br>
<br>


'''Mage Raids Setup'''
'''Mage Raids Setup'''
* [[File:DMGBoost.png|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DMGBoost.gif|20px|link=]] '''DMG Boost''' – Max Level 40
* [[File:DoubleTap.png|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5 / [[File:Immune.png|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:DoubleTap.gif|20px|link=]] '''Double Tap''' – Max Level 5 / [[File:Immune.gif|20px|link=]] '''Immune''' – Max Level 10 (''if poisoned'')
* [[File:CritChance.png|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:CritChance.gif|20px|link=]] '''Crit Chance''' – Max Level 5
* [[File:ChosenOne.png|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:ChosenOne.gif|20px|link=]] '''Chosen One''' – Max Level 80
* [[File:StrongArm.png|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5
* [[File:StrongArm.gif|20px|link=]] '''Strong Arm''' – Max Level 5
 
|}
|}
<br>
== Pet Info ==
* '''Range Setup (Blazing Blowpipe)'''
* '''Range Setup (Crossbow/Bow)'''
* '''Raid Pet Setup (Arbo/Shadow/Damned)'''
* '''Melee Setup'''
* '''Melee Raids Setup'''
* '''Mage Setup'''
* '''Mage Raids Setup'''

Revision as of 19:22, 28 April 2025

Pet Setups

Tips

  • Leveling Up Pets: The best way to level up pets is in a multi-combat instance such as Bloody Minigame (Donator Zone Minigame) or Champions (unlocked with Nex and Corp shield pieces).
  • Higher Pet Level = Better Perks: The higher your pet's level, the better your chances at rolling higher-tier perks. It's best to wait until your pet is high-level or maxed (level 99) before rerolling perks.
  • Rerolling Costs: Rerolling pet perks costs Nomad. The price increases with every reroll. It is advised to stop rerolling if it gets too expensive — around 500M Nomad per roll — and instead level another pet.
  • Full Pet Perk List: The complete list of perks can be found [here](). Below are the recommended pet setups for different combat styles.


Recommended Pet Setups

Ranged Setups Melee Setups Mage Setups

Blazing Blowpipe Setup

  • Chancer – Max Level 25 (Swift Archer can be used instead)
  • Crit Chance – Max Level 5
  • Bullseye – Max Level 1
  • DMG Boost – Max Level 40
  • Boosted – Max Level 10


Crossbow/Bow Setup

  • The Doubler – Max Level 10
  • Crit Chance – Max Level 5 / Hawkeye – Max Level 5 (with Crossbow)
  • Double Drop – Max Level 10
  • Chancer – Max Level 25 (Swift Archer alternative)
  • Boosted – Max Level 10


Raids Setup (Arbo/Shadow/Damned)

  • DMG Boost – Max Level 40
  • Double Tap – Max Level 5
  • Chosen One – Max Level 80
  • Crit Chance – Max Level 5 / Hawkeye – Max Level 5 (with Crossbow)
  • Strong Arm – Max Level 5

Melee Setup

  • DMG Boost – Max Level 40
  • The Doubler – Max Level 10
  • Adrenaline – Max Level 80
  • Double Drop – Max Level 10
  • Strong Arm – Max Level 5 / Immune – Max Level 10 (if poisoned)


Melee Raids Setup

  • DMG Boost – Max Level 40
  • Double Tap – Max Level 5 / Immune – Max Level 10 (if poisoned)
  • Adrenaline – Max Level 80
  • Chosen One – Max Level 80
  • Strong Arm – Max Level 5

Mage Setup

  • DMG Boost – Max Level 40
  • The Doubler – Max Level 10
  • Crit Chance – Max Level 5
  • Double Drop – Max Level 10
  • Strong Arm – Max Level 5 / Immune – Max Level 10 (if poisoned)


Mage Raids Setup

  • DMG Boost – Max Level 40
  • Double Tap – Max Level 5 / Immune – Max Level 10 (if poisoned)
  • Crit Chance – Max Level 5
  • Chosen One – Max Level 80
  • Strong Arm – Max Level 5